MU Online - Item Database
🏹 BOWS & CROSSBOWS (ELF / Muse Elf / High Elf)
| Název zbraně | DMG | AS | Požadavky (Level / Síla / Obratnost) | Třídy |
|---|---|---|---|---|
| Short Bow | 3–5 | 30 | Síla: 20, Obratnost: 80 | Elf |
| Bow | 9–13 | 30 | Síla: 30, Obratnost: 90 | Elf |
| Elven Bow | 17–24 | 30 | Síla: 30, Obratnost: 90 | Elf |
| Battle Bow | 28–37 | 30 | Síla: 30, Obratnost: 90 | Elf |
| Tiger Bow | 42–52 | 30 | Síla: 30, Obratnost: 100 | Elf |
| Silver Bow | 59–71 | 40 | Síla: 30, Obratnost: 100 | Elf |
| Chaos Nature Bow | 88–106 | 35 | Síla: 40, Obratnost: 150 | Elf |
| Celestial Bow | 127–155 | 35 | Síla: 54, Obratnost: 198 | Muse Elf (2nd) |
| Albatross Bow | 155–177 | 45 | Síla: 60, Obratnost: 2000 | Muse Elf (2nd) |
| Arrow Viper Bow | 166–190 | 45 | Síla: 52, Obratnost: 2000 | Muse Elf (2nd) |
| Aileen Bow | 170–194 | 45 | Síla: 49, Obratnost: 2000 | Muse Elf (2nd) |
| Sylph Wind Bow | 177–200 | 45 | Level: 380, Síla: 46, Obratnost: 10000 | Muse Elf (2nd) |
| Dark Stinger | 162–184 | 45 | Level: 380, Síla: 32, Obratnost: 10000 | Muse Elf (2nd) |
| Angelic Bow | 179–246 | 45 | Level: 400, Síla: 30, Obratnost: 15000 | High Elf (3rd) |
| Crossbow | 5–8 | 40 | Síla: 20, Obratnost: 90 | Elf |
| Golden Crossbow | 13–19 | 40 | Síla: 30, Obratnost: 90 | Elf |
| Arquebus | 22–30 | 40 | Síla: 30, Obratnost: 90 | Elf |
| Light Crossbow | 35–44 | 40 | Síla: 30, Obratnost: 90 | Elf |
| Serpent Crossbow | 50–61 | 40 | Síla: 30, Obratnost: 100 | Elf |
| Bluewing Crossbow | 68–82 | 40 | Síla: 40, Obratnost: 110 | Elf |
| Aquagold Crossbow | 78–92 | 30 | Síla: 50, Obratnost: 130 | Elf |
| Saint Crossbow | 102–127 | 35 | Síla: 50, Obratnost: 160 | Elf |
| Great Reign Crossbow | 150–172 | 40 | Síla: 61, Obratnost: 2000 | Muse Elf (2nd) |
| Divine Crossbow of Archangel | 224–246 | 45 | Síla: 40, Obratnost: 12000 | Elf |
| Devil Crossbow | 167–250 | 40 | Level: 400, Síla: 30, Obratnost: 15000 | High Elf (3rd) |

Loading...