🪄 ITEMS - Staff/Stick/Book (DW / MG / SUM)
MU Online - Item Database
🪄 WIZARD STAFFS (DW / MG)
| Název zbranÄ› | DMG | Magic | AS | Požadavky (Level / Síla / Obratnost / Energie) | TÅ™ídy |
|---|
| Skull Staff | 3–4 | 6% | 20 | Síla: 40 | DW/MG/SUM |
| Angelic Staff | 10–12 | 20% | 25 | Síla: 50 | DW/MG |
| Serpent Staff | 17–18 | 34% | 25 | Síla: 50 | DW/MG |
| Thunder Staff | 23–25 | 46% | 25 | Síla: 40, Obratnost: 10 | DW/MG |
| Gorgon Staff | 29–32 | 58% | 25 | Síla: 50 | DW/MG |
| Legendary Staff | 29–31 | 59% | 25 | Síla: 50 | DW/MG |
| Staff of Resurrection | 35–39 | 70% | 25 | Síla: 60, Obratnost: 10 | DW/MG |
| Chaos Lighting Staff | 47–48 | 94% | 30 | Síla: 60, Obratnost: 10 | DW/MG |
| Staff of Destruction | 50–54 | 101% | 30 | Síla: 60, Obratnost: 10 | DW/MG |
| Dragon Soul Staff | 46–48 | 92% | 30 | Síla: 52, Obratnost: 16 | DW (2nd) |
| Staff of Kundun | 55–61 | 110% | 30 | Síla: 45, Obratnost: 100, Energie: 2000 | DW (2nd)/MG |
| Platina Staff | 51–53 | 130% | 30 | Síla: 50, Obratnost: 20, Energie: 10000 | DW (2nd) |
| Grand Viper Staff | 66–74 | 140% | 30 | Level: 380, Síla: 39, Obratnost: 30, Energie: 10000 | DW (2nd) |
| Divine Staff of Archangel | 153–165 | 156% | 30 | Síla: 36, Obratnost: 40, Energie: 12000 | DW/MG |
| Deadly Staff | 57–59 | 136% | 30 | Level: 380, Síla: 47, Obratnost: 18, Energie: 10000 | MG |
| Inberial Staff | 57–61 | 134% | 30 | Level: 380, Síla: 48, Obratnost: 14, Energie: 10000 | DW (2nd) |
| Chrome Staff | 55–57 | 134% | 30 | Síla: 50, Obratnost: 12, Energie: 15000 | DW (2nd)/MG |
| Miracle Staff | 67–69 | 140% | 30 | Level: 400, Síla: 46, Obratnost: 13, Energie: 15000 | DW/MG (3rd) |
| Spite Staff | 69–71 | 146% | 25 | Level: 400, Síla: 48, Obratnost: 11, Energie: 15000 | DW/MG (3rd) |
🧙 SUMMONER STICKS
| Název hůlky | DMG | Magic | AS | Požadavky (Level / Síla / Obratnost / Energie) | TÅ™ídy |
|---|
| Mystery Stick | 17–18 | 34% | 25 | Síla: 34, Obratnost: 14 | SUM |
| Violent Wind Stick | 23–25 | 46% | 25 | Síla: 33, Obratnost: 17 | SUM |
| Red Wing Stick | 29–31 | 59% | 25 | Síla: 36, Obratnost: 14 | SUM |
| Ancient Stick | 38–40 | 76% | 25 | Síla: 50, Obratnost: 19 | SUM |
| Demonic Stick | 46–48 | 92% | 30 | Síla: 54, Obratnost: 15, Energie: 2000 | SUM (2nd) |
| Storm Blitz Stick | 51–53 | 110% | 30 | Level: 380, Síla: 64, Obratnost: 15, Energie: 10000 | SUM (2nd) |
| Eternal Wing Stick | 66–74 | 106% | 30 | Level: 380, Síla: 57, Obratnost: 13, Energie: 10000 | SUM (2nd) |
| Raven Stick | 70–78 | 140% | 30 | Síla: 50, Obratnost: 14, Energie: 15000 | SUM (2nd) |
| Summon Spirit Stick | 59–61 | 120% | 30 | Level: 400, Síla: 56, Obratnost: 14, Energie: 15000 | SUM (3rd) |
| Divine Stick of the Archangel | 153–165 | 156% | 30 | Síla: 55, Obratnost: 13, Energie: 12000 | SUM |
📖 SUMMONER BOOKS
| Název knihy | Magic Power | AS | Požadavky (Obratnost / Energie) | TÅ™ídy |
|---|
| Book of Shamut | 46% | 25 | Obratnost: 20, Energie: 135 | SUM |
| Book of Neil | 59% | 25 | Obratnost: 25, Energie: 168 | SUM |
| Book of Lagle | 72% | 25 | Obratnost: 30, Energie: 201 | SUM |